المشاريع الرئيسية
نظرة سريعة على المشاريع الكبرى
عبورات منجزة مختارة. الأرقام كما نُفذت في الموقع.
| Project | Client | Location | Pipe / diameter | Length / depth | Equipment | Completed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اقتراب كابل بحري 132 كيلوفولت من الشاطئ، من محوت إلى جزيرة مصيرة | شركة عُمان لنقل الكهرباء (OETC) | من محوت إلى جزيرة مصيرة، سلطنة عُمان | 2 × 710 مم (28") HDPE SDR9 | 910 م؛ نقطة الخروج على عمق نحو −8 م عن مستوى سطح البحر | حفار HDD مع معدات سحب وتعويم بحرية | 16 فبراير 2026 |
| مشروع HDD البحري للتجمع الجنوبي، أوكساجون | نيوم | ميناء نيوم، المملكة العربية السعودية | 2 × 160 مم (6") HDPE SDR9 | 639 م؛ نقطة الخروج على عمق نحو −27 م عن مستوى سطح البحر | حفار HDD مع توصيل بحري بمساعدة الغواصين | 6 يوليو 2024 |
| عبور بتقنية الأنفاق الدقيقة للمرحلة الثالثة من توسعة منظومة الغاز الرئيسية (PEW04) | أرامكو السعودية | طريق الرياض – الدمام السريع، المملكة العربية السعودية | نفق دقيق بقطر 72" (1,828 مم) | 228 م في تمريرة واحدة، أُنجزت في أقل من أسبوعين | آلة حفر الأنفاق الدقيقة (MTBM) بقطر 72" | سبتمبر 2026 |
| خط أنابيب الغاز لمرحلة ما بعد الاستخراج في الجافورة | أرامكو السعودية (مقاول EPC: Bin Quraya) | الجافورة، المملكة العربية السعودية | فولاذ كربوني 8" و12" و16" و22" و36" و42" | — | ثلاثة حفارات HDD: فئات 300 طن و220 طن و110 طن | 2026 |
| عبور خط أنابيب الغاز ينبع – شمال جدة | أرامكو السعودية | جدة – ينبع – شمال جدة، المملكة العربية السعودية | خط أنابيب غاز فولاذي 20" و24" | 650 م؛ عمق 18 م | — | — |
| مخرج خط أنابيب نزح المياه، كورنيش جدة | فندق هالة | الرويس، جدة، المملكة العربية السعودية | 630 مم (25") HDPE SDR9 | 515 م؛ نقطة الخروج على عمق نحو −4 م عن مستوى سطح البحر | — | 24 نوفمبر 2018 |
الخبرة في الحفر الاتجاهي الأفقي
مشاريع مميزة
| اسم المشروع | النطاق | العميل |
|---|---|---|
| كابل أرضي 132 كيلوفولت لاقتراب الكابل البحري من الشاطئ، من محوت إلى مصيرة | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ 2 × 710 مم من أنابيب HDPE (910 م، −8 م عن مستوى سطح البحر) | شركة عُمان لنقل الكهرباء (OETC)، سلطنة عُمان |
| مشروع HDD البحري للتجمع الجنوبي | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ 2 × 160 مم من أنابيب HDPE (639 م، −27 م عن مستوى سطح البحر) | نيوم |
| خط أنابيب نزح المياه، كورنيش جدة | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنبوب HDPE بقطر 630 مم SDR9 (515 م، −4 م عن مستوى سطح البحر) | فندق هالة |
| مشروع خط أنابيب الغاز لمرحلة ما بعد الاستخراج في الجافورة | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنابيب فولاذ كربوني (CS) مقاس 8" و12" و16" و22" و36" و42" | أرامكو السعودية |
| عبورات خطوط أنابيب المياه لمحطة غاز تناجيب | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنابيب HDPE: 1 × 800 مم + 630 مم + 500 مم + 315 مم | أرامكو السعودية |
| Jur Amwaj Shamal Galali رقم 1 و2 و3 (مغذي كابلات 66 كيلوفولت) | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ 5 × 200 مم + 1 × 160 مم من أنابيب HDPE (عبور بحيرة 300 + 300 م) | هيئة الكهرباء والماء (EWA)، البحرين |
| أعمال NDRC لدى تطوير، خط أنابيب 28" | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنبوب HDPE بقطر 28" | تطوير (البحرين) |
| توريد المرافق لموقع جزيرة سندالة، الحزمة 1 – P154 | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنبوب HDPE بقطر 450 مم (450 + 450 + 450 م) | نيوم |
| مشروع OMPP القطيف NA2 | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنبوب فولاذي بقطر 12" (700 + 700 م، عمق 20 م) | أرامكو السعودية |
| مشروع الحفاظ على الطاقة الإنتاجية (المنشآت البرية) | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنبوب فولاذي بقطر 24" (600 م) | أرامكو السعودية |
| عبور خط أنابيب KRSN-705 بقطر 16" WD Trunkline بتقنية HDD عند ممر الأنابيب | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنبوب HDPE بقطر 26" (700 م) | أرامكو السعودية |
| خط أنابيب المياه الخام في شدقم | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنبوب فولاذي بقطر 26" | أرامكو السعودية |
| مشروع خط مياه الحريق والشرب في مطار الملك خالد الدولي | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنابيب HDPE بأقطار من 160 إلى 500 مم | مطار الملك خالد الدولي |
| مشروع الرياض الخضراء | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنابيب HDPE بأقطار 400 مم و315 مم و200 مم | الهيئة الملكية لمدينة الرياض |
| موقع مركز التوزيع في ينبع | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنبوب فولاذ كربوني (CS) بقطر 36" | أرامكو السعودية |
| مشروع خط أنابيب إمداد المنتجات المكررة | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنبوب فولاذي بقطر 450 مم | أرامكو السعودية |
| ترقية منشآت الإيثان، الجعيمة، المملكة العربية السعودية | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ أنبوب فولاذي بقطر 12" + أنبوبي HDPE بقطر 4" | أرامكو السعودية |
| خط النفط 42" | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ خط أنابيب بقطر 42" | أرامكو السعودية |
| مشروع خط أنابيب الغاز ينبع – شمال جدة | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ خط أنابيب غاز فولاذي 20" و24" (650 م، عمق 18 م) | أرامكو السعودية |
| كابلات أرضية 380 كيلوفولت لمحطة مكة المكرمة المركزية 380 (BSP) | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ 6 × 315 مم + 2 × 160 مم | الشركة السعودية للكهرباء |
| كابلات أرضية 132 كيلوفولت – مشاريع البحرين (مواقع متعددة) | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ 6 × 200 مم + 2 × 160 مم من أنابيب HDPE | هيئة الكهرباء والماء (EWA)، البحرين |
| Jur Amwaj Shamal Galali (مغذي كابلات 66 كيلوفولت) — عبور إضافي | تركيب بتقنية الحفر الاتجاهي الأفقي (HDD) لـ 3 × 225 مم + 1 × 160 مم من أنابيب HDPE (عبور بحيرة) | هيئة الكهرباء والماء (EWA)، البحرين |
الخبرة في أعمال الطاقة وخطوط النقل الهوائية والأرضية
مشاريع مميزة
| اسم المشروع | النطاق | العميل |
|---|---|---|
| مشروع للشركة السعودية للكهرباء: تطوير الأرض لمحطة المدينة المنورة الشمالية 380 كيلوفولت (BSP) | أعمال التأهيل | الشركة السعودية للكهرباء (مقاول رئيسي) |
| مشروع للشركة السعودية للكهرباء: تركيب سياج أمني في محطة مكة المكرمة للطاقة | أعمال التأهيل | الشركة السعودية للكهرباء (مقاول رئيسي) |
| مشروع للشركة السعودية للكهرباء: أعمال تجديد في محطة المجاهدين الفرعية 110 كيلوفولت بمكة المكرمة | أعمال التأهيل | الشركة السعودية للكهرباء (مقاول رئيسي) |
| مشروع للشركة السعودية للكهرباء: أعمال تأهيل في مستودع المستورة بالمدينة المنورة | أعمال التأهيل | الشركة السعودية للكهرباء (مقاول رئيسي) |
| مشروع للشركة السعودية للكهرباء: أعمال تأهيل في مستودع الطائف | أعمال التأهيل | الشركة السعودية للكهرباء (مقاول رئيسي) |
| أعمال متكاملة لتركيب الأبراج ومد الموصلات 132 كيلوفولت مع OPGW (مشروع للشركة السعودية للكهرباء) | تجميع الأبراج ونصبها وإحكام ربطها وتركيب صواميل الأمان. | الشركة السعودية للكهرباء (مقاول من الباطن لشركة TDP) |
| أعمال متكاملة لنصب الأبراج 132 كيلوفولت في الزلفي – المجمعة (مشروع للشركة السعودية للكهرباء) | تجميع الأبراج ونصبها وإحكام ربطها وتركيب صواميل الأمان. | الشركة السعودية للكهرباء (مقاول من الباطن لشركة TDP) |
| أعمال نصب الأبراج 132 كيلوفولت الحيط – حائل (مشروع للشركة السعودية للكهرباء) | تجميع الأبراج ونصبها وإحكام ربطها وتركيب صواميل الأمان. | الشركة السعودية للكهرباء (مقاول من الباطن لشركة ASKEC) |
| مشروع للشركة السعودية للكهرباء: أعمال أساسات خرسانية مسلحة للمحولات في مكة المكرمة وخليص وجموم ومحطة الشعيبة للطاقة (380 و110 كيلوفولت) | أساسات خرسانية مسلحة للمحولات مع التأريض والدهان وغيرها. | الشركة السعودية للكهرباء (مقاول رئيسي) |
الخبرة في الأنفاق الدقيقة ودفع الأنابيب
مشاريع مميزة
| اسم المشروع | النطاق | العميل |
|---|---|---|
| المرحلة الثالثة من توسعة منظومة الغاز الرئيسية | عبور بتقنية الأنفاق الدقيقة (MTBM) بقطر 72" (228 م) | أرامكو السعودية |
| مشروع الهيئة الملكية | 1000 مم، الطول 95 م | Masah Specialized Construction |
| مشروع خط الصرف الصحي | 1000 مم، الطول 67 م | مجموعة بن لادن السعودية |
| مشروع للشركة السعودية للكهرباء: 110 كيلوفولت المدينة المنورة | 1000 مم، الطول 80 م | Nasr Al Jazirah |
| مشروع توسعة مصفاة أرامكو لوبريف في ينبع | 800 مم، 600 مم، بطول أقصى 95 م | أرامكو |